Palmarès
Tous les Champions and Order of Merit
Au niveau national ou international, Amateurs ou Pros, retrouvez tous les vainqueurs des différents tournois ainsi que les Order of Merit.
Championnats Nationaux Amateur
Omnium
Year | Pro (Men) | Pro (Ladies) | Amateurs (Men) | Amateurs (Ladies) |
---|---|---|---|---|
2019 | Kevin Hesbois | Stéphanie Fransolet | Arnaud Galand | Savannah De Bock |
2018 | Guillaume Watremez | Stéphanie Fransolet | Alan De Bondt | Clarisse Louis |
2017 | Kevin Hesbois | Stéphanie Fransolet | Cédric Van Wassenhove | Alicia Good |
2016 | Guillaume Watremez | Stéphanie Fransolet | Kristof Ulenaers | Céline Manche |
2015 | Guillaume Watremez | Chloé Leurquin | Alan De Bondt | Clarisse Louis |
King's Prize
Year | Men | Ladies | Winner |
---|---|---|---|
2019 | Alan De Bondt (Antwerp) | Margaux Vanmol (Rigenée) | |
2018 | Jean de Wouters (Hulencourt) | Clara Aveling (La Tournette) | |
2017 | Cédric Van Wassenhove (Ravenstein) | Diane Baillieux (Hulencourt) | Cédric Van Wassenhove (Ravenstein) |
2016 | Gaëtan Weydts-Caesens (Empereur) | Diane Baillieux (Hulencourt) | Gaëtan Weydts-Caesens (Empereur) |
2015 | Adrien Dumont de Chassart (Waterloo) | Clarisse Louis (Rigenée) | Clarisse Louis (Rigenée) |
Seniors
Année | Men | Ladies |
2017 | Michael Jones ( Waterloo) | Laurette Vanderlinden (Waterloo) |
2016 | No competition | No competition |
2015 | Marc Mortier (Waterloo) | Anne Joris (Zoute) |
National Junior Championship U18
Année | Boys | Girls |
2019 | Jarno Tollenaire (The National) | Rebecca Becht (Waterloo) |
2018 | Gaspard Oliviers (Ravenstein) | Chiara Vikkula (Sept Fontaines) |
2017 | Adrien Dumont de Chassart (Waterloo) | Margaux Appart (Bruyère) |
2016 | Lucas Becht (Waterloo) | Clarisse Louis (Rigenée) |
2015 | Yente Van Doren (Rinkven) | Lisa Tadiotto (Rigenée) |
National Junior Championship U14
Année | Boys | Girls |
2019 | Arnaud Antoin (Damme) | Savannah De Bock (Waterloo) |
2018 | Maximilien De Cordes (Ravenstein) | Savannah De Bock (Waterloo) |
2017 | Eloy Van Geffel (Sept Fontaines) | Lucie Maigret (Waterloo) |
2016 | Mathieu Feron (Rinkven) | Rebecca Becht (Waterloo) |
2015 | Mathieu Feron (Rinkven) | Rebecca Becht (Waterloo) |
National Junior Championship U16
Année | Boys | Girls |
2019 | James Skeet (Ravenstein) | Cassiopée Oliviers (Ravenstein) |
2018 | Mathieu Feron (Rinkven) | Marie Demoulin (La Bruyère) |
2017 | Charles Roeland (Waterloo) | Rebecca Becht (Waterloo) |
2016 | Jean de Wouters d’Oplinter (Hulencourt) | Margaux Appart (La Bruyère) |
2015 | Adrien Dumont de Chassart (Waterloo) | Clarisse Louis (Rigenée) |
Juniors
Année | Boys | Girls |
2006 | Dimitri Van Doren (Rinkven) | Lien Willems (Rinkven) |
2005 | Guillaume Watremez (Waterloo) | Tamara Luccioli (Sart Tilman) |
2004 | Thibault Werbrouck (Oudenaarde) | Tamara Luccioli (Sart Tilman) |
Foursomes
Année | Men | Ladies |
---|---|---|
2014 – 2020 | – | – |
2013 | Kevin Hesbois (Keerbergen) & Yohann Cauwenbergh (Keerbergen) | Laurette Vanderlinden (Waterloo) & Sonja Delport (Ternesse) |
2012 | Rutger Dhondt (Keerbergen) & Gommaar D’Hulst (Rinkven) | Chloé Leurquin (Waterloo) & Candice Schueremans (Waterloo) |
2011 | Aurian Capart (Empereur) & Alan De Bondt (Antwerp) | Chloé Leurquin (Waterloo) & Manon Vanmol (Rigenée) |
National Junior Championship U12
Année | Boys | Girls |
2019 | Hugo Duquaine (Rigenée) | Sixtine De Cordes (Ravenstein) |
2018 | Hugo Duquaine (Rigenée) | Louise Cuyvers (Ravenstein) |
2017 | Nino Mahy (Bercuit) | Savannah De Bock (Waterloo) |
2016 | James Skeet (Brussels) | Diane Denis (Waterloo) |
2015 | Gatien De Batselier (Waterloo) | Lucie Maigret (Waterloo) |
Championnats Internationaux
OPEN OF BELGIUM
Année | Nom | Gagnants |
2020 | no competition | – |
2019 | Belgian Knockout | Guido Migliozzi (It) |
2018 | Belgian Knockout | Adrian Otaegui (Esp) |
2001 – 2017 | no competition | – |
2000 | Belgacom Open | Lee Westwood (Eng) |
1999 | Belgacom Open | Robert Karlsson (Swe) |
CHALLENGE TOUR
Année | Nom | Gagnants |
2020 | no competition (covid-19) | – |
2019 | KPMG Trophy | Dale Whitnell (Eng) |
2018 | KPMG Trophy | Pedro Figueiredo (Por) |
2017 | KPMG Trophy | Martin Wiegele (Aut) |
2016 | KPMG Trophy | Simon Forsström (Sue) |
2015 | KPMG Trophy | Jamie McLeary (Eco) |
LET ACCESS SERIE
Année | Nom | Gagnants |
2020 | no competition (covid-19) | – |
2019 | Belfius Ladies Open | Emma Grechi (Fr) |
2018 | Belfius Ladies Open | Emma Nilsson (Swe) |
2017 | Belfius Ladies Open | Heather McRae (Sco) |
ALPS TOUR
Année | Nom | Pros | Amateurs |
2015 | Flory van Donck Trophy | Federico Maccario (Ita) | / |
2014 | Flory van Donck Trophy | Kevin Hesbois-Am (Bel) | Kevin Hesbois (Bel) |
2013 | no competition | – | – |
ALPS TOUR
Année | Nom | Pros | Amateurs |
2015 | Flory van Donck Trophy | Federico Maccario (Ita) | / |
2014 | Flory van Donck Trophy | Kevin Hesbois-Am (Bel) | Kevin Hesbois (Bel) |
2013 | no competition | – | – |
Belgian International Amateur
Belgian International Amateur Championships
Année | Boys | Girls |
2020 | no competition (Covid-19) | no competition (Covid-19) |
2019 | Ayoub Ssouadi (Mar) | Nathalie Armbruester (Sui) |
2018 | Yente Van Doren (Bel) | Pasqualle Coffa (Netherlands) |
2017 | Adrien Dumont de Chassart (Bel) | Anastasia Mickan (De) |
2016 | Cédric van Wassenhove (Bel) | Anastasia Mickan (De) |
2015 | Grégoire Schoeb (Fra) | Fanny Cnops (Bel) |
Belgian International Championship Boys & Girls U14
Année | Boys | Girls | Country |
2020 | no competition (Covid-19) | no competition (Covid-19) | – |
2019 | Marco Florioli (It) | Rocio Tejedo Mulet (Esp) | Italy |
2018 | Augustin Lefbvre (Fr) | Pia Babnik (Slo) | Italy |
2017 | Alessio Battista (It) | Pia Babnik (Slo) | Italy |
2016 | Nicola Gerhardsen (Swi) | Paula Kirner (Germany) | Hessen |
2015 | Robin Williams (GB) | Pia Babnik (Slovenia) | Italy |
Belgian International Championship Boys & Girls U18
Année | Boys | Girls |
2020 | no competition (Covid-19) | no competition (Covid-19) |
2019 | Hugo Archer (Fra) | Ginnie Lee (Sui) |
2018 | August Thor Host (Den) | Lucie Malchirand (Fr) |
2017 | Adrien Dumont de Chassart (Bel) | Alessia Nobilio (It) |
2016 | Jacob Skov Olesen (Dk) | Alessia Nobilio (It) |
2015 | Sami Vilämäki (Fin) | Camille Gollety (Fra) |
Belgian International Championship Seniors
Année | Men | Ladies |
2020 | ||
2019 | Michael C Flindt (Den) | Sylvie Van Molle (Bel) |
2018 | Patrick Renard (Bel) | Sylvie Van Molle (Bel) |
2017 | Patrick Renard (Bel) | Sylvie Van Molle (Bel) |
2016 | Michael Jones (Bel) | Laurette Vanderlinden (Bel) |
2015 | Cor Fidder (Neth) | Isabelle Dumont (Bel) |
Order of Merit
Challenge Jack du Vivier
Année | Boys |
2019 | Adrien Dumont de Chassart (Waterloo) |
2018 | Adrien Dumont de Chassart (Waterloo) |
2017 | Adrien Dumont de Chassart (Waterloo) |
2016 | Alan De Bondt (Antwerp) |
2015 | Thomas Detry (Ravenstein) |
Challenge Louise van den Berghe
Année | Girls |
2019 | Clarisse Louis (Rigenée) |
2018 | Clarisse Louis (Rigenée) |
2017 | Clarisse Louis (Rigenée) |
2016 | Leslie Cloots (Ternesse) |
2015 | Leslie Cloots (Ternesse) |
Challenge Philippe Chabeau
Année | Boys |
2019 | Charles Roeland (Waterloo) |
2018 | Jean de Wouters d’Oplinter (Hulencourt) |
2017 | Adrien Dumont de Chassart (Waterloo) |
2016 | Adrien Dumont de Chassart (Waterloo) |
2015 | Adrien Dumont de Chassart (Waterloo) U16 |
Challenge Annette de Vooght
Année | Girls |
2019 | Savannah De Bock (Waterloo) |
2018 | Margaux Appart (La Bruyère) |
2017 | Clarisse Louis (Rigenée) |
2016 | Diane Bailleux (Hulencourt) |
2015 | Diane Baillieux (Waterloo) |
Challenge Albert Vermeiren
Année | Boys | Girls |
2019 | Lev Grinberg (Ravenstein) | Savannah De Bock (Waterloo) |
2018 | James Skeet (Ravenstein) | Savannah De Bock (Waterloo) |
2017 | Eloy Van Geffel (Sept Fontaines) | Diane Denis (Waterloo) |
2016 | Mathieu Feron (Rinkven) | Rebecca Becht (Waterloo) |
2015 | Antoine Burton (Rigenée) | Rebecca Becht (Waterloo) |
Challenge Pierre Richelle
Année | Boys | Girls |
2019 | Hugo Duquaine (Rigenée) | Kirsten Heyvaert (Kampenhout) |
2018 | Hugo Duquaine (Rigenée) | Alix Dellicour (La Bruyère) |
2017 | Ryan Lundh (Bossenstein) | Savannah De Bock (Waterloo) |
2016 | Noah Pezzot (Pierpont) | Diane Denis (Waterloo) |
2015 | Noah Pezzot (Pierpont) | Lucie Maigret (Waterloo) |