Interclubs Juniors
Final Timing 2023 not yet published
Reglementen 2023
2023
Boys U18
Girls U18
Boys U14
Girls U14
Kampioenen U16 en U18
U18
YEAR | BOYS | GIRLS |
2023 | Waterloo | |
2022 | Rinkven | Waterloo |
2021 | Ravenstein | Ravenstein |
2020 | / | / |
2019 | Ravenstein | Ravenstein |
2018 | Waterloo | Waterloo |
2017 | Waterloo | La Bruyère |
2016 | Rigenée | Hulencourt |
2015 | Waterloo | Waterloo |
2014 | Rigenée | Waterloo |
2013 | Keerbergen | Rigenée |
2012 | Rinkven | Rigenée |
2011 | Ravenstein | Rigenée |
2010 | Sept Fontaines | Rigenée |
2009 | Sept Fontaines | La Tournette |
2008 | Ravenstein | Rigenée |
2007 | Waterloo | Waterloo |
2006 | Waterloo | Rigenée |
2005 | La Tournette | Waterloo |
2004 | Bercuit | Sart-Tilman |
2003* | Bercuit | Waterloo |
2002 | Waterloo | Winge |
2001 | Rigenée | La Tournette |
2000 | Rinkven | Hainaut |
1999 | Rinkven | Hainaut |
1998 | Limburg | Rigenée |
1997 | La Tournette | Oostende |
1996 | Limburg | Bercuit |
1995 | Limburg | Andenne |
1994 | Antwerp | Waregem |
1993 | Keerbergen | Waterloo |
1992 | Antwerp | Latem |
1991 | Waterloo | Latem |
1990 | Keerbergen | Ravenstein |
1989 | Rinkven | Oostende |
1988 | Keerbergen | Sart-Tilman |
1987 | Waterloo | Oostende |
*=Interclubs Juniors U14 + U16 + U18
Meer info op de pagina: archief
U16
YEAR | U16 Mixed | U16 BOYS | U16 GIRLS |
2003 – 2016 | – | Cfr. Juniors | Cfr. Juniors |
2002 | – | L’Empereur G&CC | Oudenaarde |
2001 | – | Keerbergen | Damme |
2000 | – | Golf de Rigenée | Royal Golf Club of Belgium |
1999 | – | Rinkven | Golf de Rigenée |
1998 | Rinkven | – | – |
1997 | Royal Waterloo Golf Club | – | – |
1996 | Golf de Rigenée | – | – |
1995 | La Bruyère | – | – |
1994 | Royal Waterloo Gofl Club | – | – |