Palmares
Champions and Order of Merit
Op nationaal of internationaal niveau, Amateurs of Pro’s, vindt U alle winnaars van de verschillende toernooien en de Order of Merit.
Nationale Kampioenschappen Amateur
Omnium
Year | Pro (Men) | Pro (Ladies) | Amateurs (Men) | Amateurs (Ladies) |
---|---|---|---|---|
2019 | Kevin Hesbois | Stéphanie Fransolet | Arnaud Galand | Savannah De Bock |
2018 | Guillaume Watremez | Stéphanie Fransolet | Alan De Bondt | Clarisse Louis |
2017 | Kevin Hesbois | Stéphanie Fransolet | Cédric Van Wassenhove | Alicia Good |
2016 | Guillaume Watremez | Stéphanie Fransolet | Kristof Ulenaers | Céline Manche |
2015 | Guillaume Watremez | Chloé Leurquin | Alan De Bondt | Clarisse Louis |
King's Prize
Year | Men | Ladies | Winner |
---|---|---|---|
2019 | Alan De Bondt (Antwerp) | Margaux Vanmol (Rigenée) | |
2018 | Jean de Wouters (Hulencourt) | Clara Aveling (La Tournette) | |
2017 | Cédric Van Wassenhove (Ravenstein) | Diane Baillieux (Hulencourt) | Cédric Van Wassenhove (Ravenstein) |
2016 | Gaëtan Weydts-Caesens (Empereur) | Diane Baillieux (Hulencourt) | Gaëtan Weydts-Caesens (Empereur) |
2015 | Adrien Dumont de Chassart (Waterloo) | Clarisse Louis (Rigenée) | Clarisse Louis (Rigenée) |
Seniors
Year | Men | Ladies |
2017 | Michael Jones ( Waterloo) | Laurette Vanderlinden (Waterloo) |
2016 | No competition | No competition |
2015 | Marc Mortier (Waterloo) | Anne Joris (Zoute) |
National Junior Championship U18
Year | Boys | Girls |
2019 | Jarno Tollenaire (The National) | Rebecca Becht (Waterloo) |
2018 | Gaspard Oliviers (Ravenstein) | Chiara Vikkula (Sept Fontaines) |
2017 | Adrien Dumont de Chassart (Waterloo) | Margaux Appart (Bruyère) |
2016 | Lucas Becht (Waterloo) | Clarisse Louis (Rigenée) |
2015 | Yente Van Doren (Rinkven) | Lisa Tadiotto (Rigenée) |
National Junior Championship U16
Year | Boys | Girls |
2019 | James Skeet (Ravenstein) | Cassiopée Oliviers (Ravenstein) |
2018 | Mathieu Feron (Rinkven) | Marie Demoulin (La Bruyère) |
2017 | Charles Roeland (Waterloo) | Rebecca Becht (Waterloo) |
2016 | Jean de Wouters d’Oplinter (Hulencourt) | Margaux Appart (Bruyère) |
2015 | Adrien Dumont de Chassart (Waterloo) | Clarisse Louis (Rigenée) |
National Junior Championship U14
Year | Boys | Girls |
2019 | Arnaud Antoin (Damme) | Savannah De Bock (Waterloo) |
2018 | Maximilien De Cordes (Ravenstein) | Savannah De Bock (Waterloo) |
2017 | Eloy Van Geffel (Sept Fontaines) | Lucie Maigret (Waterloo) |
2016 | Mathieu Feron (Rinkven) | Rebecca Becht (Waterloo) |
2015 | Mathieu Feron (Rinkven) | Rebecca Becht (Waterloo) |
National Junior Championship U12
Year | Boys | Girls |
2019 | Hugo Duquaine (Rigenée) | Sixtine De Cordes (Ravenstein) |
2018 | Hugo Duquaine (Rigenée) | Louise Cuyvers (Ravenstein) |
2017 | Nino Mahy (Bercuit) | Savannah De Bock (Waterloo) |
2016 | James Skeet (Brussels) | Diane Denis (Waterloo) |
2015 | Gatien De Batselier (Waterloo) | Lucie Maigret (Waterloo) |
Foursome
Year | Men | Ladies |
---|---|---|
2013 | Kevin Hesbois (Keerbergen) & Yohann Cauwenbergh (Keerbergen) | Laurette Vanderlinden (Waterloo) & Sonja Delport (Ternesse) |
2012 | Rutger Dhondt (Keerbergen) & Gommaar D’Hulst (Rinkven) | Chloé Leurquin (Waterloo) & Candice Schueremans (Waterloo) |
2011 | Aurian Capart (Empereur) & Alan De Bondt (Antwerp) | Chloé Leurquin (Waterloo) & Manon Vanmol (Rigenée) |
Juniors
Year | Boys | Girls |
2006 | Dimitri Van Doren (Rinkven) | Lien Willems (Rinkven) |
2005 | Guillaume Watremez (Waterloo) | Tamara Luccioli (Sart Tilman) |
2004 | Thibault Werbrouck (Oudenaarde) | Tamara Luccioli (Sart Tilman) |
Internationale Kampioenschappen
Open of Belgium
Ontdek de winnaars van de Belgian Open. Er werd geen toernooi tussen 2001 en 2017. In 2018, heeft Pieters Production een nieuwe wedstrijd georganiseerd: de Belgian Knockout.
Year | Winner |
2019 | Guido Migliozzi (It) |
2018 | Adrian Otaegui (Esp) |
2000 | Lee Westwood (Eng) |
1999 | Robert Karlsson (Swe) |
1998 | Lee Westwood (Eng) |
Challenge Tour
Hier zijn de winnaars voor de Challenge Tour. Sinds vier jaren, word de Challenge Tour de KPMG Trophy.
Year | Winner |
2019 | Dale Whitnell (Eng) |
2018 | Pedro Figueiredo (Por) |
2017 | Martin Wiegele (Aut) |
2016 | Simon Forsström (Sue) |
2015 | Jamie McLeary (Eco) |
Let Access Serie
Sinds 2017 is er een Let Access Serie in België: de Belfius Ladies Open.
Year | Winner |
2019 | Emma Grechi (Fr) |
2018 | Emma Nilsson (Swe) |
2017 | Heather McRae (Sco) |
Alps Tour
Ontdek de winnaars voor de Alps Tour in België. Er werd geen competitie meer sinds 2015.
Year | Pros | Amateurs |
2015 | Federico Maccario (Ita) | / |
2014 | Kevin Hesbois-Am (Bel) | Kevin Hesbois (Bel) |
2013 | No competition | No competition |
Belgian International Amateur Championships
Ontdek de winnaars van de Belgian International Amateur Championships.
Year | Boys | Girls |
2019 | Ayoub Ssouadi (Mar) | Nathalie Armbruester (Zwi) |
2018 | Yente Van Doren (Bel) | Pasqualle Coffa (Netherlands) |
2017 | Adrien Dumont de Chassart (Bel) | Anastasia Mickan (De) |
2016 | Cédric van Wassenhove (Bel) | Anastasia Mickan (De) |
2015 | Grégoire Schoeb (Fra) | Fanny Cnops (Bel) |
International Juniors
Hier zijn de laatste winnaars voor de International Juniors.
Year | Boys | Girls |
2017 | Adrien Dumont de Chassart (Bel) | Alessia Nobilio (It) |
2016 | Jacob Skov Olesen (Dk) | Alessia Nobilio (It) |
2015 | Sami Vilämäki (Fin) | Camille Gollety (Fra) |
Belgian International Championships U14
De winnaars van de Belgian International Championship Boys & Girls U14.
Year | Boys | Girls | Country |
2019 | Marco Florioli (It) | Rocio Tejedo Mulet (Esp) | Italy |
2018 | Augustin Lefbvre (Fr) | Pia Babnik (Slo) | Italy |
2017 | Alessio Battista (It) | Pia Babnik (Slo) | Italy |
2016 | Nicola Gerhardsen (Swi) | Paula Kirner (Germany) | Hessen |
2015 | Robin Williams (GB) | Pia Babnik (Slovenia) | Italy |
Order of Merit
Challenge Jack du Vivier
Year | Boys |
2019 | Adrien Dumont de Chassart (Waterloo) |
2018 | Adrien Dumont de Chassart (Waterloo) |
2017 | Adrien Dumont de Chassart (Waterloo) |
2016 | Alan De Bondt (Antwerp) |
2015 | Thomas Detry (Ravenstein) |
Challenge Louise Van den Berghe
Year | Girls |
2019 | Clarisse Louis (Rigenée) |
2018 | Clarisse Louis (Rigenée) |
2017 | Clarisse Louis (Rigenée) |
2016 | Leslie Cloots (Ternesse) |
2015 | Leslie Cloots (Ternesse) |
Challenge Philippe Chabeau
Year | Boys |
2019 | Charles Roeland (Waterloo) |
2018 | Jean de Wouters d’Oplinter (Hulencourt) |
2017 | Adrien Dumont de Chassart (Waterloo) |
2016 | Adrien Dumont de Chassart (Waterloo) |
2015 | Adrien Dumont de Chassart (Waterloo) U16 |
Challenge Annette de Vooght
Year | Girls |
2019 | Savannah De Bock (Waterloo) |
2018 | Margaux Appart (la Bruyère) |
2017 | Clarisse Louis (Rigenée) |
2016 | Diane Bailleux (Hulencourt) |
2015 | Diane Baillieux (Waterloo) |
Challenge Albert Vermeiren
Year | Boys | Girls |
2019 | Lev Grinberg (Ravenstein) | Savannah De Bock (Waterloo) |
2018 | James Skeet (Ravenstein) | Savannah De Bock (Waterloo) |
2017 | Eloy Van Geffel (Sept Fontaines) | Diane Denis (Waterloo) |
2016 | Mathieu Feron (Rinkven) | Rebecca Becht (Waterloo) |
2015 | Antoine Burton (Rigenée) | Rebecca Becht (Waterloo) |
Challenge Pierre Richelle
Year | Boys | Girls |
2019 | Hugo Duquaine (Rigenée) | Kirsten Heyvaert (Kampenhout) |
2018 | Hugo Duquaine (Rigenée) | Alix Dellicour (la Bruyère) |
2017 | Ryan Lundh (Bossenstein) | Savannah De Bock (Waterloo) |
2016 | Noah Pezzot (Pierpont) | Diane Denis (Waterloo) |
2015 | Noah Pezzot (Pierpont) | Lucie Maigret (Waterloo) |